Jeśli zastanawiasz się nad zakupem zmywarki nie wahaj się, dzięki niej zaoszczędzisz nie tylko zużycie wody ale przede wszystkim zyskasz więcej czasu dla siebie. Sprawdź jak bogata ofertę zmywarek możemy Ci zaproponować. Posiadamy zmywarki o różnej klasie energetycznej, funkcja szósty zmysł i opóźniony start. Szczególnie zwracamy uwagę na zmywarki z Aqua Control i zabezpieczeniem przeciw wypływowym wody. Dodaj je do porównania i wybierz idealną zmywarkę dla siebie. Zapewniamy Ci atrakcyjne ceny i towar od najlepszych producentów taki jak: Amica, Candy, Indesit, Beko, Amica, Whirlpool i wielu innych. Przypominamy o punktach odbioru osobistego w jednym z naszych punktów oraz możliwości zakupu na raty.
Zmywarki (27)
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.73 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11.9 |
114900
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.93 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
139900
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.93 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
149900
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 12 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.9 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
149900
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.834 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11.5 |
104900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Nie |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.83 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 13 |
109900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 3 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 13 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.91 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 12 |
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.83 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 10.5 |
114900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 4 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 12 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.9 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11 |
114900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 3 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 13 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie wody na cykl [l]: | 12 |
114900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.74 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
119900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.834 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11.5 |
119900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.73 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 8.5 |
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Nie |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 9 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.69 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
129900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.834 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
129900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.93 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
134900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.93 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
139900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 12 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.91 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11 |
139900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 11 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.78 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 8.7 |
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.93 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
149900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 12 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.9 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
149900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.74 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
149900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.659 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 12 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.9 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
159900
z ekspozycji salonu
W magazynie
Dostawa Gratis
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.934 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
159900
z ekspozycji salonu