Posiadamy duży wybór nowoczesnych lodówek, lodówko-zamrażarek, lodówek typu Side by Side oraz zamrażarek. Znajdziesz u Nas zarówno lodówki turystyczne, zamrażarki skrzyniowe, szufladowe oraz witryny chłodzące. Oferujemy tylko produkty znanych producentów: Bosch, Beko,Whirlpool, Siemens, Samsung, Electrolux, Gorenje, Hoitpoint Ariston i wielu innych. Wybierając lodówkę czy zamrażarkę pamiętaj że kupujesz ją na wiele lat, dlatego istotne są dla Nas Twoje potrzeby i oczekiwania. Dysponujemy lodówkami typu No Frost lub typu szósty zmysł, w różnych kategoriach energetycznych. U nas wybierzesz zamrażarkę odpowiedniej wielkości , często w cenach promocyjnych. Zwracamy Ci uwagę na możliwość zakupu sprzętu na raty! Skorzystaj z odbioru osobistego w naszych punktach.
Lodówki i Zamrażarki (193)
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 156.0 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 75 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
109900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 156.0 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 75 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
109900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 157 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 201 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 63 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
109900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 156.0 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 75 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
114900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 171 |
Szerokość [cm]: | 54 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 175 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 87 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
114900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 181 |
Szerokość [cm]: | 54 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 204 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 87 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
114900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 158.7 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 75 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
119900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 181 |
Szerokość [cm]: | 54 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 204 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 87 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
119900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 176 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 201 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 101 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
119900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 176.0 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
124900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 176 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 197 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
129900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 176 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 197 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
132199
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 175 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
Poziom emitowanego hałasu [dB]: | 38 |
134900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 201.1 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 257 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
Poziom emitowanego hałasu [dB]: | 38 |
139900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 201.1 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 257 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
144900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 188.9 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 228 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
144900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 176 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 197 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 111 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Nie |
System bezszronowy w zamrażarce: | Nie |
149900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 185 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 203 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 99 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
154900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 188.9 |
Szerokość [cm]: | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 223 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 97 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
159900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 200 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 235 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 96 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
164900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 181 |
Szerokość [cm]: | 54 |
Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 190 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 76 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
169900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 185 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 203 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 99 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
179900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 200 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 235 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 96 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
184900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 200 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 235 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 96 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
184900
W magazynie
Dostawa Gratis
Wysokość [cm]: | 185 |
Szerokość [cm]: | 60 |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: | 215 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: | 109 |
System bezszronowy w chłodziarce: | Tak |
System bezszronowy w zamrażarce: | Tak |
189900